Математика
60540100 · Бакалавриат · Очная · Набор 2025 г. · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
116 кредитовСиллабусы дисциплин
В HEMIS пока внесены планы 4 семестров — остальные появятся здесь по мере внесения.
| Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||||||
| Algebra | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||
| Analitik geometriya | 6 | 4 | 10 | ||||||
| Dasturlash asoslari | 4 | 4 | |||||||
| Ingliz tili | 4 | 4 | |||||||
| Matematik analiz | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||||
| O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 4 | 4 | |||||||
| Matematikada xalqaro baholash tizimlari | 4 | 4 | |||||||
| O'zbek (rus) tili | 4 | 4 | |||||||
| Umumiy psixologiya | 6 | 6 | |||||||
| Differensial geometriya va topologiya | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Differensial tenglamalar | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Falsafa | 4 | 4 | |||||||
| Sinfni boshqaruvi. O'quv dasturlarini ishlab chiqish va tadbiq etish | 6 | 6 | |||||||
| Dinshunoslik | 4 | 4 | |||||||
| Ta’limda baholash | 4 | 4 | |||||||
| Umumiy fizika | 4 | 4 | |||||||
| Tanlov fanlar | |||||||||
| Ma'rifat soati | 0 | ||||||||
| Кредиты обязательных дисциплин | 30 | 30 | 30 | 26 | 116 | ||||
Дисциплины по выбору — альтернативные группы: студент выбирает одну из них, поэтому они не входят в итог. Источник: HEMIS. Названия как в HEMIS (на узбекском).