Приём 2026
Приём на 2026/2027 учебный год: статистика, новости и документы
1 370принято
218госгрант
1 152контракт
Документы приёма
Квоты приёма
Проходные баллы
Результаты творческих экзаменов
Статистика
Бакалавриат
1 218
- госгрант179 · 15%
- контракт1 039 · 85%
Магистратура
152
- госгрант39 · 26%
- контракт113 · 74%
Форма обучения
- Очная1 160 · 85%
- Дуальное обучение210 · 15%
Язык обучения
- Узбекский1 234 · 90%
- Русский129 · 9%
- Казахский7 · 1%
По направлениям
| Код | Направление | госгрант | контракт | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Педагогический факультет | ||||
| 60110100 | Педагогика | 16 | 45 | 61 |
| 60110200 | Дошкольное образование | 19 | 254 | 273 |
| 60110400 | Начальное образование | 10 | 88 | 98 |
| Факультет точных и естественных наук | ||||
| 60111300 | Технологическое образование | 4 | 24 | 28 |
| 60510100 | Биология | 4 | 23 | 27 |
| 60530100 | Химия | 8 | 22 | 30 |
| 60530200 | География | 11 | 12 | 23 |
| 60530500 | Физика | 2 | 21 | 23 |
| 60540100 | Математика | 2 | 43 | 45 |
| 60540200 | Прикладная математика | 0 | 25 | 25 |
| Факультет гуманитарных наук и физической культуры | ||||
| 60110500 | Изобразительное искусство и инженерная графика | 4 | 21 | 25 |
| 60110600 | Музыкальное образование | 5 | 15 | 20 |
| 60111100 | Национальная идея, основы духовности и правовое образование | 7 | 36 | 43 |
| 60111200 | Физическая культура | 44 | 98 | 142 |
| 60220300 | История | 1 | 48 | 49 |
| Факультет преподавания языков | ||||
| 60110700 | Узбекский язык и литература | 22 | 82 | 104 |
| 60110802 | Родной язык и литература: русский язык | 10 | 67 | 77 |
| 60110805 | Родной язык и литература: казахский язык | 2 | 5 | 7 |
| 60110900 | Иностранный язык и литература | 8 | 110 | 118 |
| Всего | 179 | 1 039 | 1 218 | |
| Код | Направление | госгрант | контракт | Всего |
|---|---|---|---|---|
| 70110102 | Педагогика | 6 | 6 | 12 |
| 70110201 | Теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование) | 3 | 16 | 19 |
| 70110401 | Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование) | 3 | 9 | 12 |
| 70110501 | Изобразительное искусство | 1 | 7 | 8 |
| 70110701 | Узбекский язык и литература | 3 | 22 | 25 |
| 70110901 | Иностранный язык и литература (английский язык) | 2 | 10 | 12 |
| 70111101 | Методика преподавания социально-гуманитарных наук (основы духовности) | 3 | 6 | 9 |
| 70111102 | Методика преподавания социально-гуманитарных наук (правовое образование) | 2 | 12 | 14 |
| 70111201 | Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки | 2 | 8 | 10 |
| 70220303 | Методика преподавания социально-гуманитарных наук (история) | 2 | 5 | 7 |
| 70510105 | Методика преподавания точных и естественных наук (биология) | 1 | 6 | 7 |
| 70530104 | Методика преподавания точных и естественных наук (химия) | 3 | 3 | 6 |
| 70530203 | Методика преподавания точных и естественных наук (география) | 4 | 3 | 7 |
| 70610105 | Информационные технологии в образовании | 4 | 0 | 4 |
| Всего | 39 | 113 | 152 | |
Источник — информационная система HEMIS: студенты, поступившие в этом году и сейчас обучающиеся на 1 курсе. Переведённые и отчисленные не учитываются, поэтому число может немного отличаться от официального. Данные на 29 октября 2026.
Новости приёма · 9

623
Программы вступительных экзаменов по специальностям для поступления в базовую докторантуру (PhD) и докторантуру (DSc) в Гулистанский государственный педагогический институт на 2027 год (с финансированием из государственного бюджета).

Утверждены квоты приема в базовую докторантуру и докторантуру

4
ОБЪЯВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МАНДАТА В МАГИСТРАТУРУ

456
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ В ДОКТОРАНТУРУ И БАЗОВУЮ ДОКТОРАНТУРУ!
287
Прием выпускников, успешно окончивших техникумы, на направления бакалавриата высших учебных заведений на основе собеседования
1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ ПО ГРУППАМ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ (ТВОРЧЕСКИХ) ЭКЗАМЕНОВ В ГУЛИСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
График профессиональных (творческих) экзаменов, проводимых в Гулистанском государственном педагогическом институте, и ссылка на места их проведения: (Локация)
1
Требования к абитуриентам и критерии оценивания на профессиональных (творческих) экзаменах, проводимых в Гулистанском государственном педагогическом институте
116