Qabul 2026
2026/2027-o'quv yili qabuli: statistika, yangiliklar va hujjatlar
1 370qabul qilingan
218davlat granti
1 152to'lov-kontrakt
Qabul hujjatlari
Qabul kvotalari
O'tish ballari
Kasbiy (ijodiy) imtihon natijalari
Statistika
Bakalavriat
1 218
- davlat granti179 · 15%
- to'lov-kontrakt1 039 · 85%
Magistratura
152
- davlat granti39 · 26%
- to'lov-kontrakt113 · 74%
Ta'lim shakli
- Kunduzgi1 160 · 85%
- Dual ta'lim210 · 15%
Ta'lim tili
- O'zbek tili1 234 · 90%
- Rus tili129 · 9%
- Qozoq tili7 · 1%
Yo'nalishlar kesimida
| Kod | Yo'nalish | davlat granti | to'lov-kontrakt | Jami |
|---|---|---|---|---|
| Pedagogika fakulteti | ||||
| 60110100 | Pedagogika | 16 | 45 | 61 |
| 60110200 | Maktabgacha ta’lim | 19 | 254 | 273 |
| 60110400 | Boshlang‘ich ta’lim | 10 | 88 | 98 |
| Aniq va tabiiy fanlar fakulteti | ||||
| 60111300 | Texnologik ta’lim | 4 | 24 | 28 |
| 60510100 | Biologiya | 4 | 23 | 27 |
| 60530100 | Kimyo | 8 | 22 | 30 |
| 60530200 | Geografiya | 11 | 12 | 23 |
| 60530500 | Fizika | 2 | 21 | 23 |
| 60540100 | Matematika | 2 | 43 | 45 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 0 | 25 | 25 |
| Gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat fakulteti | ||||
| 60110500 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 4 | 21 | 25 |
| 60110600 | Musiqa ta’limi | 5 | 15 | 20 |
| 60111100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 7 | 36 | 43 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 44 | 98 | 142 |
| 60220300 | Tarix | 1 | 48 | 49 |
| Tillarni o‘qitish fakulteti | ||||
| 60110700 | O‘zbek tili va adabiyoti | 22 | 82 | 104 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 10 | 67 | 77 |
| 60110805 | Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | 2 | 5 | 7 |
| 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti | 8 | 110 | 118 |
| Jami | 179 | 1 039 | 1 218 | |
| Kod | Yo'nalish | davlat granti | to'lov-kontrakt | Jami |
|---|---|---|---|---|
| 70110102 | Pedagogika | 6 | 6 | 12 |
| 70110201 | Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) | 3 | 16 | 19 |
| 70110401 | Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) | 3 | 9 | 12 |
| 70110501 | Tasviriy san’at | 1 | 7 | 8 |
| 70110701 | O‘zbek tili va adabiyoti | 3 | 22 | 25 |
| 70110901 | Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 2 | 10 | 12 |
| 70111101 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) | 3 | 6 | 9 |
| 70111102 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (huquq ta’limi) | 2 | 12 | 14 |
| 70111201 | Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 2 | 8 | 10 |
| 70220303 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (tarix) | 2 | 5 | 7 |
| 70510105 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) | 1 | 6 | 7 |
| 70530104 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) | 3 | 3 | 6 |
| 70530203 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 4 | 3 | 7 |
| 70610105 | Ta’limda axborot texnologiyalari | 4 | 0 | 4 |
| Jami | 39 | 113 | 152 | |
Manba — HEMIS axborot tizimi: shu yili o'qishga kirgan va hozir 1-kursda o'qiyotgan talabalar. O'qishni ko'chirib kelganlar va o'qishdan chetlashganlar kirmaydi, shuning uchun son rasmiy qabul sonidan biroz farq qilishi mumkin. Holat: 29 oktabr 2026.
Qabul yangiliklari · 9

623
Guliston davlat pedagogika institutida 2027 yil uchun davlat byudjet mablag'lari hisobidan tayanch doktorantura (PhD), doktorantura (DSc), qabuli uchun ixtisosliklar boyicha imtihon Dasturlari.

Tayanch doktorantura va doktorantura uchun qabul kvotalari tasdiqlandi

4
Magistratura mandat natijalari e’lon qilindi

456
Doktorantura va tayanch doktoranturaga qabul e’lon qilininadi!
287
Texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarni oliy taʼlim muassasalarining bakalavriat taʼlim yo‘nalishlariga suhbat asosida o‘qishga qabul qilish
1
Guliston davlat pedagogika instituti kasbiy (ijodiy) imtihonlari bo‘yicha abituriyentlarning guruhlar taqsimoti
Guliston davlat pedagogika institutida o‘tkaziladigan kasbiy (ijodiy) imtihonlar jadvali hamda bo‘lib o‘tadigan manzillarining havolasi: (Lokatsiyasi)
1
Guliston davlat pedagogika institutida o‘tkaziladigan kasbiy (ijodiy) imtihonlarda abituriyentlarga qo‘yiladigan talablar hamda baholash mezonlari
116