Qabul 2025
2025/2026-o'quv yili qabuli: statistika, yangiliklar va hujjatlar
1 204qabul qilingan
217davlat granti
987to'lov-kontrakt
Qabul hujjatlari
Qabul kvotalari
O'tish ballari
Kasbiy (ijodiy) imtihon natijalari
Statistika
Bakalavriat
1 013
- davlat granti190 · 19%
- to'lov-kontrakt823 · 81%
Magistratura
191
- davlat granti27 · 14%
- to'lov-kontrakt164 · 86%
Ta'lim shakli
- Kunduzgi1 204 · 100%
Ta'lim tili
- O'zbek tili1 056 · 88%
- Rus tili136 · 11%
- Qozoq tili12 · 1%
Yo'nalishlar kesimida
| Kod | Yo'nalish | davlat granti | to'lov-kontrakt | Jami |
|---|---|---|---|---|
| Pedagogika fakulteti | ||||
| 60110100 | Pedagogika | 11 | 33 | 44 |
| 60110200 | Maktabgacha ta’lim | 18 | 59 | 77 |
| 60110400 | Boshlang‘ich ta’lim | 26 | 88 | 114 |
| Aniq va tabiiy fanlar fakulteti | ||||
| 60111300 | Texnologik ta’lim | 7 | 27 | 34 |
| 60510100 | Biologiya | 10 | 15 | 25 |
| 60530100 | Kimyo | 4 | 13 | 17 |
| 60530200 | Geografiya | 7 | 15 | 22 |
| 60530500 | Fizika | 5 | 21 | 26 |
| 60540100 | Matematika | 5 | 46 | 51 |
| 60540200 | Amaliy matematika | 0 | 22 | 22 |
| Gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat fakulteti | ||||
| 60110500 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 6 | 20 | 26 |
| 60110600 | Musiqa ta’limi | 2 | 16 | 18 |
| 60111100 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 6 | 20 | 26 |
| 60111200 | Jismoniy madaniyat | 39 | 113 | 152 |
| 60220300 | Tarix | 9 | 45 | 54 |
| Tillarni o‘qitish fakulteti | ||||
| 60110700 | O‘zbek tili va adabiyoti | 10 | 100 | 110 |
| 60110802 | Ona tili va adabiyoti: rus tili | 13 | 64 | 77 |
| 60110805 | Ona tili va adabiyoti: qozoq tili | 4 | 8 | 12 |
| 60110900 | Xorijiy til va adabiyoti | 8 | 98 | 106 |
| Jami | 190 | 823 | 1 013 | |
| Kod | Yo'nalish | davlat granti | to'lov-kontrakt | Jami |
|---|---|---|---|---|
| 70110102 | Pedagogika | 5 | 36 | 41 |
| 70110201 | Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (maktabgacha ta’lim) | 3 | 19 | 22 |
| 70110401 | Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim) | 3 | 27 | 30 |
| 70110501 | Tasviriy san’at | 2 | 12 | 14 |
| 70110701 | O‘zbek tili va adabiyoti | 2 | 26 | 28 |
| 70110901 | Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili) | 1 | 6 | 7 |
| 70111101 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (ma’naviyat asoslari) | 1 | 5 | 6 |
| 70111102 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (huquq ta’limi) | 1 | 8 | 9 |
| 70111201 | Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi | 3 | 7 | 10 |
| 70220303 | Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi (tarix) | 1 | 4 | 5 |
| 70510105 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (biologiya) | 1 | 6 | 7 |
| 70530104 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (kimyo) | 2 | 4 | 6 |
| 70530203 | Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitish metodikasi (geografiya) | 1 | 2 | 3 |
| 70610105 | Ta’limda axborot texnologiyalari | 1 | 2 | 3 |
| Jami | 27 | 164 | 191 | |
Manba — HEMIS axborot tizimi: shu yili o'qishga kirgan va hozir 2-kursda o'qiyotgan talabalar. O'qishni ko'chirib kelganlar va o'qishdan chetlashganlar kirmaydi, shuning uchun son rasmiy qabul sonidan biroz farq qilishi mumkin. Holat: 25 oktabr 2026.