History
60220300 · Bachelor's · Full-time · 2025 intake · Gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat fakulteti
108 creditsCourse syllabi
HEMIS currently holds 4 semester(s) of this plan — the rest will appear as they are entered.
| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||||||
| Arxeologiya | 5 | 5 | |||||||
| Jahon tarixi | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 | ||||
| O'zbekiston tarixi | 5 | 6 | 5 | 4 | 20 | ||||
| O'zbek (rus) tili | 4 | 4 | |||||||
| Tarixiy geografiya | 5 | 5 | |||||||
| Umumiy psixologiya | 6 | 6 | |||||||
| Etnologiya | 4 | 4 | |||||||
| Falsafa | 4 | 4 | |||||||
| Malaka amaliyoti | 2 | 2 | |||||||
| Sharq allomolarinig ilmiy merosi | 4 | 4 | |||||||
| Xorijiy til | 4 | 4 | |||||||
| Dinshunoslik | 4 | 4 | |||||||
| Fan va texnika tarixi | 4 | 4 | |||||||
| Manbashunoslik va tarixshunoslik | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Sinfni boshqaruvi. O'quv dasturlarini ishlab chiqish va tadbiq etish | 6 | 6 | |||||||
| Ta’limda baholash | 4 | 4 | |||||||
| Malakaviy amaliyot | 0 | ||||||||
| O'zbek xalqi etnogenezi va etnik tarixi | 0 | ||||||||
| Tanlov fanlar | |||||||||
| Ma'rifat soati | 0 | ||||||||
| Compulsory credits | 30 | 30 | 30 | 18 | 108 | ||||
Electives are alternative groups — students pick one, so they are not added to the total. Source: HEMIS. Course titles as in HEMIS (in Uzbek).