Fine Arts and Engineering Graphics
60110500 · Bachelor's · Full-time · 2024 intake · Gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat fakulteti
138 creditsCourse syllabi
| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||||
| Amaliy o‘zbek (rus) tili | 4 | 4 | |||||
| Chizma geometriya | 5 | 5 | 10 | ||||
| Malakaviy va pedagogik amaliyot | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | ||
| O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 4 | 4 | |||||
| Qalamtasvir | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||
| Rangtasvir | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |
| Umumiy psixologiya | 5 | 5 | 10 | ||||
| Chizmachilik I | 5 | 4 | 4 | 13 | |||
| Falsafa | 4 | 4 | |||||
| Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika | 4 | 4 | |||||
| Malakaviy amaliyot | 6 | 6 | |||||
| Umumiy pedagogika | 4 | 4 | 8 | ||||
| Dinshunoslik | 4 | 4 | |||||
| Qalamtasvir (kurs ishi) | 0 | ||||||
| Amaliy bezak san'ati | 6 | 6 | |||||
| Grafik tasvirlash asoslari | 6 | 6 | |||||
| Tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi | 4 | 4 | |||||
| Tanlov fanlar | |||||||
| Chizmachilikda modellashtirish va loyihalash | 4 | 4 | |||||
| Tasviriy san'at texnologiyasi | 4 | 4 | |||||
| Amaliy perspektiva va soyalar nazariyasi | 4 | 4 | |||||
| Ma'rifat soati | 0 | ||||||
| Compulsory credits | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 0 | 138 |
Electives are alternative groups — students pick one, so they are not added to the total. Source: HEMIS. Course titles as in HEMIS (in Uzbek).