Прикладная математика
60540200 · Бакалавриат · Очная · Набор 2024 г. · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
151 кредитовСиллабусы дисциплин
В HEMIS пока внесены планы 6 семестров — остальные появятся здесь по мере внесения.
| Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||||||
| Chiziqli algebra va analitik geometriya | 4 | 5 | 9 | ||||||
| Diskret matematika va matematik mantiq | 4 | 5 | 9 | ||||||
| Informatikaning nazariy asoslari | 6 | 6 | |||||||
| Matematik analiz | 6 | 4 | 6 | 16 | |||||
| O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 4 | 4 | |||||||
| Umumiy psixologiya | 6 | 6 | |||||||
| Algoritmik tillar va dasturlash | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| Malakaviy va pedagogik amaliyot | 2 | 2 | |||||||
| Mediasavodxonlik va axborot madaniyati | 4 | 4 | |||||||
| O'zbek (rus) tili | 4 | 4 | |||||||
| Differensial tenglamalar | 6 | 4 | 10 | ||||||
| Falsafa | 4 | 4 | |||||||
| Malaka amaliyoti | 5 | 6 | 5 | 16 | |||||
| Umumiy pedagogika | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Algoritmik tillar va dasturlash (kurs ishi) | 0 | ||||||||
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika | 6 | 6 | |||||||
| Umumiy fizika | 6 | 6 | |||||||
| Funksional analiz | 5 | 5 | |||||||
| Matematik fizika tenglamalari | 6 | 6 | |||||||
| Matematik modellashtirish | 4 | 4 | |||||||
| Sonli usullar | 6 | 6 | |||||||
| Dinshunoslik | 4 | 4 | |||||||
| Tanlov fanlar | |||||||||
| Informatika va raqamli texnologiyalar | 4 | 4 | |||||||
| Ma'rifat soati | 0 | ||||||||
| Кредиты обязательных дисциплин | 30 | 30 | 30 | 31 | 26 | 4 | 151 | ||
Дисциплины по выбору — альтернативные группы: студент выбирает одну из них, поэтому они не входят в итог. Источник: HEMIS. Названия как в HEMIS (на узбекском).