Начальное образование
60110400 · Бакалавриат · Заочная · Набор 2024 г. · Pedagogika fakulteti
93 кредитовСиллабусы дисциплин
В HEMIS пока внесены планы 6 семестров — остальные появятся здесь по мере внесения.
| Дисциплина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||||||||
| Amaliy o‘zbek (Rus) tili. Davlat tilida ish yuritish (ECTS 4) | 6 | 6 | |||||||||
| Matematika va uni oʻqitish metodikasi | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Ona tili | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||
| O'zbekistonning eng yangi tarixi | 4 | 4 | |||||||||
| Umumiy psixologiya | 6 | 4 | 10 | ||||||||
| Boshlang‘ich ta'limda tarbiya fani | 5 | 5 | |||||||||
| Falsafa | 4 | 4 | |||||||||
| Dinshunoslik | 4 | 4 | |||||||||
| Matematika va uni o‘qitish metodikasi | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
| Texnologiya ta'limi nazariyasi va metodikasi | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Malakaviy va pedagogik amaliyot | 4 | 4 | |||||||||
| Matematika va uni oʻqitish metodikasi (kurs ishi) | 0 | ||||||||||
| Tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi | 4 | 4 | |||||||||
| Tanlov fanlar | |||||||||||
| Matematikadan sinfdan tashqari ishlar | 4 | 4 | |||||||||
| Jismoniy madaniyat va sport | 4 | 4 | |||||||||
| Yosh fiziologiyasi va gigiyenasi | 4 | 4 | |||||||||
| Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4) | 4 | 4 | |||||||||
| Tarbiyaviy ishlar metodikasi | 4 | 4 | |||||||||
| Кредиты обязательных дисциплин | 26 | 21 | 17 | 12 | 17 | 0 | 93 | ||||
Дисциплины по выбору — альтернативные группы: студент выбирает одну из них, поэтому они не входят в итог. Источник: HEMIS. Названия как в HEMIS (на узбекском).