Taʼlimda axborot texnologiyalari
70610105 · Magistratura · Kunduzgi · 2026-yil qabuli · Magistratura bo‘limi
39 kreditFanlar sillabuslari
HEMIS’da hozircha 2 ta semestr rejasi kiritilgan — qolganlari kiritilgani sari shu yerda paydo bo‘ladi.
| Fan | 1 | 2 | 3 | 4 | Jami |
|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||
| Axborotlarni izlash va ajratib olish | 4 | 4 | |||
| Ilmiy tadqiqot metodologiyasi | 4 | 4 | |||
| Algoritmlarni loyihalashtirishva tahlil qilish | 4 | 4 | |||
| Innovatsiya va loyihalarini boshqarish | 4 | 4 | |||
| Neyropedagogika | 6 | 6 | |||
| Ilmiy faoliyat | |||||
| Ilmiy pedagogik ishi | 2 | 2 | |||
| Malaka amaliyoti (stajirovka) | 15 | 15 | |||
| Tanlov fanlar | |||||
| Ma'rifat soati | 0 | ||||
| Ta'limda axborot texnologiyalari | 4 | 4 | |||
| Xalqaro axborot bazalari bilan ishlash | 4 | 4 | |||
| Majburiy fanlar krediti | 10 | 29 | 39 | ||
Tanlov fanlar muqobil guruhlardan iborat — talaba ulardan birini tanlaydi, shuning uchun jami kreditga qo‘shilmaydi. Manba: HEMIS. Fan nomlari HEMIS’dagidek (o‘zbek tilida).