Applied Mathematics
60540200 · Bachelor's · Full-time · 2025 intake · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
114 creditsCourse syllabi
HEMIS currently holds 4 semester(s) of this plan — the rest will appear as they are entered.
| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||||||
| Chiziqli algebra va analitik geometriya | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Diskret matematika va matematik mantiq | 4 | 5 | 9 | ||||||
| Informatikaning nazariy asoslari | 6 | 6 | |||||||
| Matematik analiz | 6 | 5 | 5 | 16 | |||||
| O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 4 | 4 | |||||||
| Umumiy psixologiya | 6 | 6 | |||||||
| Algoritmik tillar va dasturlash | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||
| Malakaviy amaliyot | 2 | 2 | |||||||
| Mediasavodxonlik va axborot madaniyati | 5 | 5 | |||||||
| O'zbek (rus) tili | 4 | 4 | |||||||
| Differensial tenglamalar | 5 | 4 | 9 | ||||||
| Falsafa | 4 | 4 | |||||||
| Umumiy fizika | 6 | 6 | |||||||
| Umumiy pedagogika | 4 | 4 | 8 | ||||||
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika | 6 | 6 | |||||||
| Nazariy mexanika | 4 | 4 | |||||||
| Tanlov fanlar | |||||||||
| Ma'rifat soati | 0 | ||||||||
| Informatika va raqamli texnologiyalar | 4 | 4 | |||||||
| Compulsory credits | 30 | 30 | 30 | 24 | 114 | ||||
Electives are alternative groups — students pick one, so they are not added to the total. Source: HEMIS. Course titles as in HEMIS (in Uzbek).