Physics
60530500 · Bachelor's · Full-time · 2025 intake · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
94 creditsCourse syllabi
HEMIS currently holds 4 semester(s) of this plan — the rest will appear as they are entered.
| Course | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majburiy fanlar | |||||||||
| Chiziqli algebra va analitik geometriya | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Fizpraktikum | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| Matematik analiz | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Mexanika | 6 | 6 | |||||||
| O‘zbekistonning eng yangi tarixi | 4 | 4 | |||||||
| Umumiy psixologiya | 6 | 6 | |||||||
| Falsafa | 4 | 4 | |||||||
| Malakaviy amaliyot | 2 | 2 | |||||||
| Molekulyar fizika | 6 | 6 | |||||||
| O'zbek (rus) tili | 4 | 4 | |||||||
| Differensial tenglamalar | 6 | 6 | |||||||
| Dinshunoslik | 4 | 4 | |||||||
| Elektr va magnitizm | 6 | 6 | |||||||
| Matematik fizika usullari | 4 | 4 | |||||||
| Sinfni boshqaruvi. O'quv dasturlarini ishlab chiqish va tadbiq etish | 6 | 6 | |||||||
| Ma'rifat soati | 0 | ||||||||
| Ta’limda baholash | 4 | 4 | |||||||
| Compulsory credits | 30 | 30 | 30 | 4 | 94 | ||||
Electives are alternative groups — students pick one, so they are not added to the total. Source: HEMIS. Course titles as in HEMIS (in Uzbek).