Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi
60111200 · Bakalavriat · Sirtqi · 2022-yil qabuli · Gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat fakulteti
1-semestr7 · 17 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| ChizmachilikChizM108 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Mediasavodxonlik va axborot madaniyatiMSVAX104 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| QalamtasvirQalamT109 | Majburiy | 3 | 90 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IRangT109 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4) (1-guruh)АO'RT104(1) | Tanlov | 4 | 120 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4) (2-guruh)АO'RT104(2) | Tanlov | 4 | 120 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
2-semestr8 · 22 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| ChizmachilikChizM108 | Majburiy | 3 | 90 | San’atshunoslik kafedrasi |
| FalsafaFALMAD104 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| O'zbekistonning eng yangi tarixiO'EYT104 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| QalamtasvirQalamT109 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IRangT109 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Tasviriy san'at tarixiTST104 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Tasviriy san'at tarixi (kurs ishi)TSTKI104 | Majburiy | 0 | 0 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Majburiy | 3 | 90 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
3-semestr6 · 16 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Chizmachilik IIChizM204 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Chizmachilik II (kurs ishi)ChizMK204 | Majburiy | 0 | 0 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Chizma geometriya IIChizGeo206 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Qalamtasvir IIQalamT208 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IIRangT208 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Ma'naviyatshunoslikMan2404 | Tanlov | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
4-semestr4 · 14 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Chizmachilikda modellashtirish va loyihalashCHML204 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Chizma geometriya IIChizGeo206 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Qalamtasvir IIQalamT208 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IIRangT208 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
5-semestr8 · 17 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Chizmachilik fanini o'qitish metodikasiCHFO'M204 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Chizmachilik fanini o'qitish metodikasi (kurs ishi)CHFO'MK204 | Majburiy | 0 | 0 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Qalamtasvir IIIQalamT308 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IIIRangT308 | Majburiy | 3 | 90 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasiTSFO'M204 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Tasviriy san'at fanini o'qitish metodikasi (kurs ishi)TSFO'MK204 | Majburiy | 0 | 0 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM2008 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| KompozitsiyaKomp204 | Tanlov | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
6-semestr5 · 12 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogikaITGPM2004 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Qalamtasvir IIIQalamT308 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IIIRangT308 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM2008 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| KompozitsiyaKomp304 | Tanlov | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
7-semestr6 · 10 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Amaliy bezak san'atiABS308 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Grafik tasvirlash asoslari va 3D modellashtirishGTAM310 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Qalamtasvir IVQalamT404 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IVRangT404 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Amaliy perspektiva va soyalar nazariyasiAPSN304 | Tanlov | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Chizmachilikda ijodiy masalalarCHIM302 | Tanlov | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
8-semestr8 · 17 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Amaliy bezak san'atiABS308 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Grafik tasvirlash asoslari va 3D modellashtirishGTAM310 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| HaykaltaroshlikHayk304 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 3 | 90 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Muhandislik kompyuter grafikasiMKG306 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Rangtasvir IVRangT404 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Uzluksiz ta'limdagi tendensiyalar va zamonaviy yondashuvlarUTTVZY302 | Majburiy | 2 | 60 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Amaliy perspektiva va soyalar nazariyasiAPSN304 | Tanlov | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
9-semestr3 · 8 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Amaliy bezak san'atiABS308 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| HaykaltaroshlikHayk304 | Majburiy | 2 | 60 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Muhandislik kompyuter grafikasiMKG306 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
10-semestr1 · 23 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 23 | 690 | San’atshunoslik kafedrasi |
Manba: HEMIS o‘quv rejasi. Fan nomlari HEMIS’dagidek (o‘zbek tilida).