Matematika
60540100 · Bakalavriat · Kunduzgi · 2024-yil qabuli · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
1-semestr6 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| AlgebraALG112317 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Analitik geometriyaANG11210 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMAN1123424 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| O'zbekistonning eng yangi tarixiO'EYT104 | Majburiy | 4 | 120 | Tarix kafedrasi |
| O'zbek (rus) tiliO'RT1104 | Majburiy | 4 | 120 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUPS11206 | Majburiy | 6 | 180 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
2-semestr7 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| AlgebraALG112317 | Majburiy | 7 | 210 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Analitik geometriyaANG11210 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Analitik geometriya (kurs ishi)ANG11210K | Majburiy | 0 | 0 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Dasturlash asoslariDAS1204 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| DinshunoslikDIN204 | Majburiy | 4 | 120 | Milliy g‘oya va falsafa kafedrasi |
| FalsafaFALS1205 | Majburiy | 4 | 120 | Milliy g‘oya va falsafa kafedrasi |
| Matematik analizMAN1123424 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
3-semestr6 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| AlgebraALG112317 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Differensial geometriya va topologiyaDGT13409 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Differensial tenglamalarDT13409 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malakaviy amaliyotMA219 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMA11208 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM2008 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
4-semestr7 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Differensial geometriya va topologiyaDGT13409 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Differensial tenglamalarDT13409 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMA11208 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analiz (kurs ishi)MatAnMK2113 | Majburiy | 0 | 0 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM2008 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
5-semestr8 · 22 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Graflar nazariyasiGN2504 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasiKO'FN1706 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Mediasavodxonlik va axborot madaniyatiMSVAX105 | Majburiy | 4 | 120 | Milliy g‘oya va falsafa kafedrasi |
| Nazariy mexanikaNM1406 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qoʻllash (ECTS)AT204 | Tanlov | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4)KSХT304 | Tanlov | 4 | 120 | Xorijiy tillar kafedrasi |
| Ma'rifat soatiMS001 | Tanlov | 0 | 11 | Aniq fanlar kafedrasi |
6-semestr3 · 9 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaENvMSM2604 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasiKO'FN1706 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika tarixiMT2023 | Tanlov | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
Manba: HEMIS o‘quv rejasi. Fan nomlari HEMIS’dagidek (o‘zbek tilida).