Matematika va informatika
60110600 · Bakalavriat · Kunduzgi · 2023-yil qabuli · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
1-semestr6 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4)AO‘RT104 | Majburiy | 5 | 150 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter ta'minotiKTAM2003 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Majburiy | 6 | 180 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
2-semestr7 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM1129 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| FalsafaFALS1205 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| GeometriyaGEOM1128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA1128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| O'zbekistonning eng yangi tarixiO'EYT104 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
3-semestr7 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTM2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Mobil texnologiyalarMOBT2305 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPed208 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
4-semestr7 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTM2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malakaviy va pedagogik amaliyotMvpa2024 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA1128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Tarmoq texnologiyalariTARTT3003 | Majburiy | 4 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPed208 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
5-semestr7 · 30 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM1129 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogikaITGPM2004 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMA11208 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik va kompyuterli modellashtirishMKOM5003 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
6-semestr7 · 26 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| DinshunoslikDIN 1104 | Majburiy | 4 | 120 | Milliy g‘oya va falsafa kafedrasi |
| FizikaFIZM4004 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Funktsiyalar nazariyasiFN 2406 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM3505 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ma’lumotlar bazasi va axborot tizimlariMBATT6003 | Tanlov | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
7-semestr8 · 22 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Informatika o‘qitish metodikasiIOMM4788 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter grafikasi va veb dizaynKGWM4788 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematikadan misol va masalalar yechish metodikadiEleMatM2706 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM3505 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4)KSХT304 | Tanlov | 4 | 120 | Xorijiy tillar kafedrasi |
| Ma'rifat soatiMS001 | Tanlov | 0 | 11 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Masofaiy ta'lim texnalogiyalariMTTE4704 | Tanlov | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
8-semestr6 · 25 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Axborot xavfsizligiAXAM4805 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaENvMSM2604 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter grafikasi va veb dizaynKGWM4788 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Pedagogik dasturiy vositalarPEDVM4786 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Robototexnika asoslariRobA204 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Web texnologiyalariWEBT4805 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
Manba: HEMIS o‘quv rejasi. Fan nomlari HEMIS’dagidek (o‘zbek tilida).