Music Education
60110600 · Bachelor's · Full-time · 2023 intake · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
1-semester6 · 30 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4)AO‘RT104 | Compulsory | 5 | 150 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter ta'minotiKTAM2003 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Compulsory | 6 | 180 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
2-semester7 · 30 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM1129 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| FalsafaFALS1205 | Compulsory | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| GeometriyaGEOM1128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA1128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| O'zbekistonning eng yangi tarixiO'EYT104 | Compulsory | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
3-semester7 · 30 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTM2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Mobil texnologiyalarMOBT2305 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPed208 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
4-semester7 · 30 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTM2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malakaviy va pedagogik amaliyotMvpa2024 | Compulsory | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA1128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Tarmoq texnologiyalariTARTT3003 | Compulsory | 4 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPed208 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
5-semester7 · 30 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM1129 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogikaITGPM2004 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMA11208 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik va kompyuterli modellashtirishMKOM5003 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
6-semester7 · 26 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| DinshunoslikDIN 1104 | Compulsory | 4 | 120 | Milliy g‘oya va falsafa kafedrasi |
| FizikaFIZM4004 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Funktsiyalar nazariyasiFN 2406 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM3505 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ma’lumotlar bazasi va axborot tizimlariMBATT6003 | Elective | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
7-semester8 · 22 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Informatika o‘qitish metodikasiIOMM4788 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter grafikasi va veb dizaynKGWM4788 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematikadan misol va masalalar yechish metodikadiEleMatM2706 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM3505 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kasbiy sohada xorijiy tillar (ECTS 4)KSХT304 | Elective | 4 | 120 | Xorijiy tillar kafedrasi |
| Ma'rifat soatiMS001 | Elective | 0 | 11 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Masofaiy ta'lim texnalogiyalariMTTE4704 | Elective | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
8-semester6 · 25 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Axborot xavfsizligiAXAM4805 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaENvMSM2604 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter grafikasi va veb dizaynKGWM4788 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Pedagogik dasturiy vositalarPEDVM4786 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Robototexnika asoslariRobA204 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Web texnologiyalariWEBT4805 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
Source: HEMIS curriculum. Course titles as in HEMIS (in Uzbek).