Music Education
60110600 · Bachelor's · Part-time (correspondence) · 2022 intake · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
1-semester6 · 18 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| GeometriyaGeoM2117 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Mutaxassislikka kirishMKI1126 | Compulsory | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4) (1-guruh)АO'RT104(1) | Elective | 4 | 120 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4) (2-guruh)АO'RT104(2) | Elective | 4 | 120 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
2-semester7 · 24 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Compulsory | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| FalsafaFALMAD104 | Compulsory | 5 | 150 | San’atshunoslik kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter ta'minotiKTAM2003 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| O'zbekistonning eng yangi tarixiO'EYT104 | Compulsory | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Compulsory | 3 | 90 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
3-semester7 · 22 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Compulsory | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTMM2107 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogikaITGPM2004 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM2008 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Mobil texnologiyalarMOBT4003 | Elective | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
4-semester7 · 27 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTMM2107 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA1128 | Compulsory | 4 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Tarmoq texnologiyalariTARTT3003 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM208 | Compulsory | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM2404 | Compulsory | 4 | 18 | Aniq fanlar kafedrasi |
5-semester7 · 18 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM1129 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMA112316 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analiz (kurs ishi)MatAnMK2113 | Compulsory | 0 | 0 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM2404 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik va kompyuterli modellashtirishMKOM5003 | Elective | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
6-semester5 · 18 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2117 | Compulsory | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaENvMSM2604 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ma’lumotlar bazasi va axborot tizimlariMBATT6003 | Elective | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
7-semester7 · 23 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Funktsiyalar nazariyasiFN 2406 | Compulsory | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika o‘qitish metodikasiIOMM4788 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematikadan misol va masalalar yechish metodikadiEleMatM2706 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika tarixiMT2023 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Pedagogik dasturiy vositalarPEDVM4786 | Compulsory | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Robototexnika asoslariRobA204 | Elective | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
8-semester6 · 24 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Informatika o‘qitish metodikasiIOMM4788 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 9 | 270 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematikadan misol va masalalar yechish metodikadiEleMatM2706 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Compulsory | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Pedagogik dasturiy vositalarPEDVM4786 | Compulsory | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Robototexnika asoslariRobA204 | Elective | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
9-semester3 · 18 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Axborot xavfsizligiAXAM4805 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| FizikaFIZM4004 | Compulsory | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter grafikasi va veb dizaynKGWM4788 | Compulsory | 8 | 240 | Aniq fanlar kafedrasi |
10-semester1 · 23 credits
| Course | Type | Credits | Hours | Department |
|---|---|---|---|---|
| Malaka amaliyotiMA01 | Compulsory | 23 | 660 | Aniq fanlar kafedrasi |
Source: HEMIS curriculum. Course titles as in HEMIS (in Uzbek).