Matematika va informatika
60110600 · Bakalavriat · Sirtqi · 2022-yil qabuli · Aniq va tabiiy fanlar fakulteti
1-semestr6 · 18 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| GeometriyaGeoM2117 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Mutaxassislikka kirishMKI1126 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4) (1-guruh)АO'RT104(1) | Tanlov | 4 | 120 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
| Amaliy o'zbek (rus) tili (ECTS 4) (2-guruh)АO'RT104(2) | Tanlov | 4 | 120 | O‘zbek tili va tillarni o'qitish kafedrasi |
2-semestr7 · 24 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Majburiy | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| FalsafaFALMAD104 | Majburiy | 5 | 150 | San’atshunoslik kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter ta'minotiKTAM2003 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| O'zbekistonning eng yangi tarixiO'EYT104 | Majburiy | 4 | 120 | San’atshunoslik kafedrasi |
| Umumiy psixologiyaUmPsix108 | Majburiy | 3 | 90 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
3-semestr7 · 22 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Majburiy | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTMM2107 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogikaITGPM2004 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Matematik analizMatAnM2118 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM2008 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Mobil texnologiyalarMOBT4003 | Tanlov | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
4-semestr7 · 27 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2118 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGeoM2117 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika va raqamli texnologiyalarIRTMM2107 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMATA1128 | Majburiy | 4 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Tarmoq texnologiyalariTARTT3003 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Umumiy pedagogikaUmPedM208 | Majburiy | 4 | 120 | Pedagogika va psixologiya kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM2404 | Majburiy | 4 | 18 | Aniq fanlar kafedrasi |
5-semestr7 · 18 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM1129 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analizMA112316 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik analiz (kurs ishi)MatAnMK2113 | Majburiy | 0 | 0 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Zamonaviy dasturlash tillariZDTMM2404 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematik va kompyuterli modellashtirishMKOM5003 | Tanlov | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
6-semestr5 · 18 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Algebra va sonlar nazariyasiASNM2117 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaENvMSM2604 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| GeometriyaGEOM2128 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Ma’lumotlar bazasi va axborot tizimlariMBATT6003 | Tanlov | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
7-semestr7 · 23 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Funktsiyalar nazariyasiFN 2406 | Majburiy | 6 | 180 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Informatika o‘qitish metodikasiIOMM4788 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematikadan misol va masalalar yechish metodikadiEleMatM2706 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika tarixiMT2023 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Pedagogik dasturiy vositalarPEDVM4786 | Majburiy | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Robototexnika asoslariRobA204 | Tanlov | 2 | 60 | Aniq fanlar kafedrasi |
8-semestr6 · 24 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Informatika o‘qitish metodikasiIOMM4788 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 9 | 270 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematikadan misol va masalalar yechish metodikadiEleMatM2706 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Matematika o’qitish metodikasiMO'M2610 | Majburiy | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Pedagogik dasturiy vositalarPEDVM4786 | Majburiy | 4 | 120 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Robototexnika asoslariRobA204 | Tanlov | 3 | 90 | Aniq fanlar kafedrasi |
9-semestr3 · 18 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Axborot xavfsizligiAXAM4805 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| FizikaFIZM4004 | Majburiy | 5 | 150 | Aniq fanlar kafedrasi |
| Kompyuter grafikasi va veb dizaynKGWM4788 | Majburiy | 8 | 240 | Aniq fanlar kafedrasi |
10-semestr1 · 23 kredit
| Fan | Turi | Kredit | Soat | Kafedra |
|---|---|---|---|---|
| Malaka amaliyotiMA01 | Majburiy | 23 | 660 | Aniq fanlar kafedrasi |
Manba: HEMIS o‘quv rejasi. Fan nomlari HEMIS’dagidek (o‘zbek tilida).